Игровые офферы
Всего офферов: 79
Вы участвуете в акции
Поздравляем, вы учавствуете в гонке за призами
Клиентские игры
Espritgames
- Гео
-
+9
- Название
Sword Whispers [APK]
- Дата запуска
- 19.05.2025
- Лендинги
- 2
- eCPC
- 5,53
- CR, %
- 11,36%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
| Тариф | Холд | Выплаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Установка игры | 30 дней | 50,00 - 80,00 |
Установка игры
| Страна | Цена |
|---|---|
| Азербайджан | 50,00 |
| Армения | 50,00 |
| Беларусь | 50,00 |
| Казахстан | 50,00 |
| Киргизия | 50,00 |
| Латвия | 50,00 |
| Литва | 50,00 |
| Молдова, Республика | 50,00 |
| Россия | 80,00 |
| Таджикистан | 50,00 |
| Узбекистан | 50,00 |
| Украина | 50,00 |
| Эстония | 50,00 |
Браузерные игры
Альтернатива Гейм
- Гео
-
+2
- Название
Tanki Online
- Дата запуска
- 24.08.2023
- Лендинги
- 1
- eCPC
- -
- CR, %
- 0%
- Approv., %
- 0%
- Cookie LTV
- 30 дней
| Тариф | Холд | Выплаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Активный игрок | 30 дней | 2,80 - 3,24 |
Активный игрок
| Страна | Цена |
|---|---|
| Австрия | 2,80 |
| Германия | 2,80 |
| Канада | 2,80 |
| Корея, Республика | 2,80 |
| Соединенные Штаты | 2,80 |
| Япония | 2,80 |
Браузерные игры
Espritgames
- Гео
-
+9
- Название
Waifu Squad
- Дата запуска
- 07.08.2024
- Лендинги
- 1
- eCPC
- 1,79
- CR, %
- 4,26%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
| Тариф | Холд | Выплаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Эффективная регистрация | 30 дней | 30,00 - 40,00 |
Эффективная регистрация
| Страна | Цена |
|---|---|
| Азербайджан | 30,00 |
| Армения | 30,00 |
| Беларусь | 30,00 |
| Казахстан | 30,00 |
| Киргизия | 30,00 |
| Латвия | 30,00 |
| Литва | 30,00 |
| Молдова, Республика | 30,00 |
| Россия | 40,00 |
| Таджикистан | 30,00 |
| Узбекистан | 30,00 |
| Украина | 30,00 |
| Эстония | 30,00 |
Игры на Android
Espritgames
- Гео
-
+9
- Название
Waifu Squad [APK]
- Дата запуска
- 07.08.2024
- Лендинги
- 1
- eCPC
- 4,82
- CR, %
- 6,17%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
| Тариф | Холд | Выплаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Установка игры | 30 дней | 50,00 - 80,00 |
Установка игры
| Страна | Цена |
|---|---|
| Азербайджан | 50,00 |
| Армения | 50,00 |
| Беларусь | 50,00 |
| Казахстан | 50,00 |
| Киргизия | 50,00 |
| Латвия | 50,00 |
| Литва | 50,00 |
| Молдова, Республика | 50,00 |
| Россия | 80,00 |
| Таджикистан | 50,00 |
| Узбекистан | 50,00 |
| Украина | 50,00 |
| Эстония | 50,00 |
Клиентские игры
Astrum
- Гео
-
+8
- Название
Warface (reload)
- Дата запуска
- 15.03.2022
- Лендинги
- 5
- eCPC
- 0,01
- CR, %
- 0,07%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 60 дней
Активный игрок
| Страна | Цена |
|---|---|
| Азербайджан | 306,50 |
| Армения | 306,50 |
| Беларусь | 306,50 |
| Казахстан | 306,50 |
| Киргизия | 306,50 |
| Латвия | 306,50 |
| Литва | 306,50 |
| Молдова, Республика | 306,50 |
| Россия | 306,50 |
| Таджикистан | 306,50 |
| Узбекистан | 306,50 |
| Эстония | 306,50 |
Первый вход
| Страна | Цена |
|---|---|
| Азербайджан | 60,00 |
| Армения | 60,00 |
| Беларусь | 60,00 |
| Казахстан | 60,00 |
| Киргизия | 60,00 |
| Латвия | 60,00 |
| Литва | 60,00 |
| Молдова, Республика | 60,00 |
| Россия | 60,00 |
| Таджикистан | 60,00 |
| Узбекистан | 60,00 |
| Эстония | 60,00 |
Регистрация
| Страна | Цена |
|---|---|
| Азербайджан | 0,00 |
| Армения | 0,00 |
| Беларусь | 0,00 |
| Казахстан | 0,00 |
| Киргизия | 0,00 |
| Латвия | 0,00 |
| Литва | 0,00 |
| Молдова, Республика | 0,00 |
| Россия | 0,00 |
| Таджикистан | 0,00 |
| Узбекистан | 0,00 |
| Эстония | 0,00 |
Клиентские игры
Gaijin
- Гео
-
+49
- Название
War Thunder
- Дата запуска
- 24.07.2017
- Лендинги
- 3
- eCPC
- 4,18
- CR, %
- 0,68%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
| Тариф | Холд | Выплаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Регистрация | 30 дней | 0,00 | ||
| Эффективная регистрация | 30 дней | 140,00 - 1 502,85 | ||
| Aктивный игрок | 30 дней | 350,00 |
Регистрация
| Страна | Цена |
|---|---|
| Азербайджан | 0,00 |
| Армения | 0,00 |
| Беларусь | 0,00 |
| Казахстан | 0,00 |
| Киргизия | 0,00 |
| Молдова, Республика | 0,00 |
| Россия | 0,00 |
| Таджикистан | 0,00 |
| Узбекистан | 0,00 |
| Украина | 0,00 |
Эффективная регистрация
| Страна | Цена |
|---|---|
| Австралия | 16,00 |
| Австрия | 16,00 |
| Азербайджан | 140,00 |
| Армения | 140,00 |
| Беларусь | 140,00 |
| Бельгия | 12,00 |
| Болгария | 2,40 |
| Босния и Герцеговина | 2,40 |
| Венгрия | 6,40 |
| Германия | 16,00 |
| Гонконг | 16,00 |
| Греция | 6,40 |
| Дания | 16,00 |
| Египет | 1,60 |
| Израиль | 12,00 |
| Ирландия | 12,00 |
| Испания | 4,80 |
| Италия | 6,40 |
| Казахстан | 140,00 |
| Канада | 16,00 |
| Киргизия | 140,00 |
| Корея, Республика | 16,00 |
| Латвия | 4,80 |
| Литва | 4,80 |
| Люксембург | 16,00 |
| Молдова, Республика | 140,00 |
| Монако | 12,00 |
| Нидерланды | 16,00 |
| Новая Зеландия | 16,00 |
| Норвегия | 16,00 |
| Польша | 4,80 |
| Португалия | 4,80 |
| Пуэрто-Рико | 12,00 |
| Россия | 140,00 |
| Румыния | 4,80 |
| Сербия | 3,20 |
| Словакия | 6,40 |
| Словения | 6,40 |
| Соединенное Королевство | 16,00 |
| Соединенные Штаты | 16,00 |
| Таджикистан | 140,00 |
| Таиланд | 2,40 |
| Тайвань (Китай) | 12,00 |
| Узбекистан | 140,00 |
| Украина | 140,00 |
| Финляндия | 16,00 |
| Франция | 16,00 |
| Хорватия | 4,80 |
| Чешская Республика | 6,40 |
| Швейцария | 16,00 |
| Швеция | 16,00 |
| Эстония | 6,40 |
| Южная Африка | 3,20 |
Aктивный игрок
| Страна | Цена |
|---|---|
| Азербайджан | 350,00 |
| Армения | 350,00 |
| Беларусь | 350,00 |
| Казахстан | 350,00 |
| Киргизия | 350,00 |
| Молдова, Республика | 350,00 |
| Россия | 350,00 |
| Таджикистан | 350,00 |
| Узбекистан | 350,00 |
| Украина | 350,00 |
Клиентские игры
Wargaming
- Гео
-
+71
- Название
World Of Tanks (Active Player)
- Дата запуска
- 09.03.2022
- Лендинги
- 1
- eCPC
- -
- CR, %
- 0%
- Approv., %
- 0%
- Cookie LTV
- 30 дней
| Тариф | Холд | Выплаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Активный игрок | 30 дней | 0,85 - 12,50 |
Активный игрок
| Страна | Цена |
|---|---|
| Австралия | 10,00 |
| Австрия | 10,00 |
| Азербайджан | 2,95 |
| Аргентина | 0,85 |
| Армения | 2,95 |
| Бельгия | 6,70 |
| Болгария | 1,70 |
| Боливия, Многонациональное Государство | 0,85 |
| Бразилия | 0,85 |
| Венгрия | 3,35 |
| Венесуэла Боливарианская Республика | 0,85 |
| Гаити | 0,85 |
| Гваделупа | 0,85 |
| Гватемала | 0,85 |
| Германия | 10,00 |
| Гондурас | 0,85 |
| Греция | 3,35 |
| Грузия | 1,25 |
| Дания | 8,35 |
| Доминиканская Республика | 0,85 |
| Израиль | 2,50 |
| Индия | 0,85 |
| Ирландия | 8,35 |
| Испания | 1,70 |
| Италия | 1,70 |
| Казахстан | 2,95 |
| Канада | 12,50 |
| Киргизия | 2,95 |
| Колумбия | 0,85 |
| Корея, Республика | 11,70 |
| Коста-Рика | 0,85 |
| Куба | 0,85 |
| Латвия | 2,50 |
| Литва | 2,50 |
| Малайзия | 0,85 |
| Мартиника | 0,85 |
| Мексика | 0,85 |
| Молдова, Республика | 2,95 |
| Нидерланды | 8,35 |
| Никарагуа | 0,85 |
| Новая Зеландия | 10,00 |
| Норвегия | 8,35 |
| Перу | 0,85 |
| Польша | 5,00 |
| Португалия | 1,70 |
| Пуэрто-Рико | 0,85 |
| Румыния | 2,95 |
| Сен-Бартельми | 0,85 |
| Сен-Мартен | 0,85 |
| Сербия | 2,50 |
| Сингапур | 3,35 |
| Словакия | 5,00 |
| Соединенное Королевство | 8,35 |
| Соединенные Штаты | 12,50 |
| Таджикистан | 2,95 |
| Таиланд | 0,85 |
| Тайвань (Китай) | 3,35 |
| Туркмения | 2,95 |
| Турция | 0,85 |
| Узбекистан | 2,95 |
| Украина | 2,95 |
| Уругвай | 0,85 |
| Филиппины | 0,85 |
| Финляндия | 8,35 |
| Франция | 6,70 |
| Французская Гвиана | 0,85 |
| Хорватия | 2,50 |
| Чешская Республика | 5,00 |
| Чили | 0,85 |
| Швейцария | 10,00 |
| Швеция | 8,35 |
| Эквадор | 0,85 |
| Эль-Сальвадор | 0,85 |
| Эстония | 2,50 |
| Япония | 11,70 |
Клиентские игры
Wargaming
- Гео
-
+71
- Название
World of Tanks (CPP)
- Дата запуска
- 27.09.2019
- Лендинги
- 1
- eCPC
- 12,08
- CR, %
- 7,13%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
| Тариф | Холд | Выплаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Эффективная регистрация | 30 дней | 1,70 - 6,70 | ||
| Регистрация | 30 дней | 0,00 - 2,50 | ||
| Активный игрок | 30 дней | 0,83 - 8,35 | ||
| Вернувшийся игрок | 30 дней | 0,13 - 0,45 |
Эффективная регистрация
| Страна | Цена |
|---|---|
| Австралия | 6,70 |
| Австрия | 6,30 |
| Азербайджан | 1,70 |
| Армения | 1,70 |
| Бельгия | 3,80 |
| Венгрия | 2,50 |
| Германия | 6,30 |
| Дания | 5,45 |
| Ирландия | 3,80 |
| Казахстан | 1,70 |
| Канада | 6,70 |
| Киргизия | 1,70 |
| Корея, Республика | 6,30 |
| Молдова, Республика | 1,70 |
| Нидерланды | 5,45 |
| Новая Зеландия | 6,70 |
| Норвегия | 5,45 |
| Польша | 2,50 |
| Словакия | 2,95 |
| Соединенное Королевство | 3,80 |
| Соединенные Штаты | 6,70 |
| Таджикистан | 1,70 |
| Туркмения | 1,70 |
| Узбекистан | 1,70 |
| Украина | 1,70 |
| Финляндия | 5,45 |
| Франция | 3,80 |
| Чешская Республика | 2,95 |
| Швейцария | 6,30 |
| Швеция | 5,45 |
| Япония | 6,30 |
Регистрация
| Страна | Цена |
|---|---|
| Австралия | 0,00 |
| Австрия | 0,00 |
| Азербайджан | 0,00 |
| Аргентина | 0,58 |
| Армения | 0,00 |
| Бельгия | 0,00 |
| Болгария | 1,00 |
| Боливия, Многонациональное Государство | 0,58 |
| Бразилия | 0,41 |
| Венгрия | 0,00 |
| Венесуэла Боливарианская Республика | 0,58 |
| Гаити | 0,58 |
| Гваделупа | 0,58 |
| Гватемала | 0,58 |
| Германия | 0,00 |
| Гондурас | 0,58 |
| Греция | 2,50 |
| Грузия | 0,58 |
| Дания | 0,00 |
| Доминиканская Республика | 0,58 |
| Израиль | 1,66 |
| Ирландия | 0,00 |
| Испания | 1,25 |
| Италия | 0,83 |
| Казахстан | 0,00 |
| Канада | 0,00 |
| Киргизия | 0,00 |
| Колумбия | 0,58 |
| Корея, Республика | 0,00 |
| Коста-Рика | 0,58 |
| Куба | 0,58 |
| Латвия | 1,66 |
| Литва | 1,66 |
| Малайзия | 0,41 |
| Мартиника | 0,58 |
| Мексика | 0,58 |
| Молдова, Республика | 0,00 |
| Нидерланды | 0,00 |
| Никарагуа | 0,58 |
| Новая Зеландия | 0,00 |
| Норвегия | 0,00 |
| Перу | 0,58 |
| Польша | 0,00 |
| Португалия | 0,83 |
| Пуэрто-Рико | 0,58 |
| Румыния | 2,08 |
| Сен-Бартельми | 0,58 |
| Сен-Мартен | 0,58 |
| Сербия | 1,25 |
| Сингапур | 1,66 |
| Словакия | 0,00 |
| Соединенное Королевство | 0,00 |
| Соединенные Штаты | 0,00 |
| Таджикистан | 0,00 |
| Таиланд | 0,58 |
| Тайвань (Китай) | 1,66 |
| Туркмения | 0,00 |
| Турция | 0,58 |
| Узбекистан | 0,00 |
| Украина | 0,00 |
| Уругвай | 0,58 |
| Филиппины | 0,41 |
| Финляндия | 0,00 |
| Франция | 0,00 |
| Французская Гвиана | 0,58 |
| Хорватия | 1,66 |
| Чешская Республика | 0,00 |
| Чили | 0,58 |
| Швейцария | 0,00 |
| Швеция | 0,00 |
| Эквадор | 0,58 |
| Эль-Сальвадор | 0,58 |
| Эстония | 1,66 |
| Япония | 0,00 |
Активный игрок
| Страна | Цена |
|---|---|
| Австралия | 8,35 |
| Австрия | 7,50 |
| Азербайджан | 2,95 |
| Армения | 2,95 |
| Бельгия | 2,95 |
| Венгрия | 3,35 |
| Германия | 7,50 |
| Дания | 6,30 |
| Индия | 0,83 |
| Ирландия | 5,00 |
| Казахстан | 2,95 |
| Канада | 8,35 |
| Киргизия | 2,95 |
| Корея, Республика | 7,50 |
| Молдова, Республика | 2,95 |
| Нидерланды | 6,30 |
| Новая Зеландия | 8,35 |
| Норвегия | 6,30 |
| Польша | 3,35 |
| Словакия | 3,35 |
| Соединенное Королевство | 5,00 |
| Соединенные Штаты | 8,35 |
| Таджикистан | 2,95 |
| Туркмения | 2,95 |
| Узбекистан | 2,95 |
| Украина | 2,95 |
| Финляндия | 6,30 |
| Франция | 2,95 |
| Чешская Республика | 3,35 |
| Швейцария | 7,50 |
| Швеция | 6,30 |
| Япония | 7,50 |
Вернувшийся игрок
| Страна | Цена |
|---|---|
| Австралия | 0,13 |
| Австрия | 0,13 |
| Азербайджан | 0,45 |
| Армения | 0,45 |
| Бельгия | 0,13 |
| Венгрия | 0,13 |
| Германия | 0,13 |
| Дания | 0,13 |
| Ирландия | 0,13 |
| Казахстан | 0,45 |
| Канада | 0,13 |
| Киргизия | 0,45 |
| Корея, Республика | 0,13 |
| Молдова, Республика | 0,45 |
| Нидерланды | 0,13 |
| Новая Зеландия | 0,13 |
| Норвегия | 0,13 |
| Польша | 0,13 |
| Словакия | 0,13 |
| Соединенное Королевство | 0,13 |
| Соединенные Штаты | 0,13 |
| Таджикистан | 0,45 |
| Туркмения | 0,45 |
| Узбекистан | 0,45 |
| Украина | 0,45 |
| Финляндия | 0,13 |
| Франция | 0,13 |
| Чешская Республика | 0,13 |
| Швейцария | 0,13 |
| Швеция | 0,13 |
| Япония | 0,13 |
Клиентские игры
Wargaming
- Гео
-
+77
- Название
World of Tanks WW
- Дата запуска
- 11.08.2017
- Лендинги
- 4
- eCPC
- 0,15
- CR, %
- 0,07%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
| Тариф | Холд | Выплаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Регистрация | 30 дней | 0,13 - 10,00 |
Регистрация
| Страна | Цена |
|---|---|
| Австралия | 4,20 |
| Австрия | 6,30 |
| Азербайджан | 1,70 |
| Аргентина | 0,60 |
| Армения | 1,70 |
| Бельгия | 3,35 |
| Болгария | 1,00 |
| Боливия, Многонациональное Государство | 0,60 |
| Бразилия | 0,42 |
| Венгрия | 2,95 |
| Венесуэла Боливарианская Республика | 0,60 |
| Гаити | 0,60 |
| Гваделупа | 0,60 |
| Гватемала | 0,60 |
| Германия | 6,30 |
| Гондурас | 0,60 |
| Греция | 2,50 |
| Грузия | 0,60 |
| Дания | 5,45 |
| Доминиканская Республика | 0,60 |
| Израиль | 1,70 |
| Индия | 0,13 |
| Индонезия | 0,13 |
| Ирландия | 3,35 |
| Испания | 1,25 |
| Италия | 0,85 |
| Казахстан | 1,70 |
| Канада | 4,20 |
| Киргизия | 1,70 |
| Колумбия | 0,60 |
| Корея, Республика | 10,00 |
| Коста-Рика | 0,60 |
| Куба | 0,60 |
| Латвия | 1,70 |
| Литва | 1,70 |
| Малайзия | 0,42 |
| Мартиника | 0,60 |
| Мексика | 0,60 |
| Молдова, Республика | 1,70 |
| Непал | 0,13 |
| Нидерланды | 5,45 |
| Никарагуа | 0,60 |
| Новая Зеландия | 4,20 |
| Норвегия | 5,45 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0,13 |
| Пакистан | 0,13 |
| Перу | 0,60 |
| Польша | 2,95 |
| Португалия | 0,85 |
| Пуэрто-Рико | 0,60 |
| Румыния | 2,10 |
| Саудовская Аравия | 0,13 |
| Сен-Бартельми | 0,60 |
| Сен-Мартен | 0,60 |
| Сербия | 1,25 |
| Сингапур | 1,70 |
| Словакия | 2,95 |
| Соединенное Королевство | 3,35 |
| Соединенные Штаты | 5,00 |
| Таджикистан | 1,70 |
| Таиланд | 0,60 |
| Тайвань (Китай) | 1,70 |
| Туркмения | 1,70 |
| Турция | 0,60 |
| Узбекистан | 1,70 |
| Украина | 1,70 |
| Уругвай | 0,60 |
| Филиппины | 0,42 |
| Финляндия | 5,45 |
| Франция | 3,35 |
| Французская Гвиана | 0,60 |
| Хорватия | 1,70 |
| Чешская Республика | 2,95 |
| Чили | 0,60 |
| Швейцария | 6,30 |
| Швеция | 5,45 |
| Шри-Ланка | 0,13 |
| Эквадор | 0,60 |
| Эль-Сальвадор | 0,60 |
| Эстония | 1,70 |
| Япония | 10,00 |
Клиентские игры
Wargaming
- Гео
-
+23
- Название
World of Warships (CPP)
- Дата запуска
- 24.09.2020
- Лендинги
- 1
- eCPC
- 0
- CR, %
- 0,68%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
| Тариф | Холд | Выплаты | ||
|---|---|---|---|---|
| Активный игрок | 30 дней | 1,60 - 9,60 | ||
| Регистрация | 30 дней | 0,00 | ||
| Эффективная регистрация | 30 дней | 1,20 - 7,68 |
Активный игрок
| Страна | Цена |
|---|---|
| Австрия | 8,64 |
| Азербайджан | 3,75 |
| Армения | 3,75 |
| Бельгия | 3,20 |
| Венгрия | 3,20 |
| Германия | 8,64 |
| Греция | 3,20 |
| Дания | 7,60 |
| Ирландия | 3,20 |
| Испания | 1,92 |
| Италия | 1,60 |
| Казахстан | 3,75 |
| Киргизия | 3,75 |
| Молдова, Республика | 3,75 |
| Нидерланды | 7,20 |
| Норвегия | 7,68 |
| Польша | 3,20 |
| Румыния | 2,00 |
| Соединенное Королевство | 3,20 |
| Соединенные Штаты | 9,60 |
| Таджикистан | 3,75 |
| Узбекистан | 3,75 |
| Финляндия | 7,60 |
| Франция | 3,20 |
| Швейцария | 8,64 |
| Швеция | 7,60 |
| Япония | 8,00 |
Регистрация
| Страна | Цена |
|---|---|
| Австрия | 0,00 |
| Азербайджан | 0,00 |
| Армения | 0,00 |
| Бельгия | 0,00 |
| Венгрия | 0,00 |
| Германия | 0,00 |
| Греция | 0,00 |
| Дания | 0,00 |
| Ирландия | 0,00 |
| Испания | 0,00 |
| Италия | 0,00 |
| Казахстан | 0,00 |
| Киргизия | 0,00 |
| Молдова, Республика | 0,00 |
| Нидерланды | 0,00 |
| Норвегия | 0,00 |
| Польша | 0,00 |
| Румыния | 0,00 |
| Соединенное Королевство | 0,00 |
| Соединенные Штаты | 0,00 |
| Таджикистан | 0,00 |
| Узбекистан | 0,00 |
| Финляндия | 0,00 |
| Франция | 0,00 |
| Швейцария | 0,00 |
| Швеция | 0,00 |
| Япония | 0,00 |
Эффективная регистрация
| Страна | Цена |
|---|---|
| Австрия | 7,20 |
| Азербайджан | 2,50 |
| Армения | 2,50 |
| Бельгия | 4,32 |
| Венгрия | 3,04 |
| Германия | 7,20 |
| Греция | 2,80 |
| Дания | 6,24 |
| Ирландия | 4,32 |
| Испания | 1,60 |
| Италия | 1,20 |
| Казахстан | 2,50 |
| Киргизия | 2,50 |
| Молдова, Республика | 2,50 |
| Нидерланды | 6,72 |
| Норвегия | 6,24 |
| Польша | 2,40 |
| Румыния | 1,20 |
| Соединенное Королевство | 4,32 |
| Соединенные Штаты | 7,68 |
| Таджикистан | 2,50 |
| Узбекистан | 2,50 |
| Финляндия | 6,24 |
| Франция | 4,32 |
| Швейцария | 7,20 |
| Швеция | 6,24 |
| Япония | 7,20 |