Игровые офферы
Всего офферов: 99
Вы участвуете в акции
Поздравляем, вы учавствуете в гонке за призами
Клиентские игры
Gamenet
- Гео
-
+9
- Название
Blood and Soul
- Дата запуска
- 12.12.2017
- Лендинги
- 7
- eCPC
- 0,07
- CR, %
- 0,45%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Регистрация | 30 дней | 0,00 | ||
Эффективная регистрация | 30 дней | 50,00 - 100,00 |
Регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Азербайджан | 0,00 |
Армения | 0,00 |
Беларусь | 0,00 |
Казахстан | 0,00 |
Киргизия | 0,00 |
Латвия | 0,00 |
Литва | 0,00 |
Молдова, Республика | 0,00 |
Россия | 0,00 |
Таджикистан | 0,00 |
Узбекистан | 0,00 |
Украина | 0,00 |
Эстония | 0,00 |
Эффективная регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Азербайджан | 50,00 |
Армения | 50,00 |
Беларусь | 50,00 |
Казахстан | 50,00 |
Киргизия | 50,00 |
Латвия | 50,00 |
Литва | 50,00 |
Молдова, Республика | 50,00 |
Россия | 100,00 |
Таджикистан | 50,00 |
Узбекистан | 50,00 |
Украина | 50,00 |
Эстония | 50,00 |
Браузерные игры
Espritgames
- Гео
-
+4
- Название
Book of Heroes WW
- Дата запуска
- 19.10.2022
- Лендинги
- 7
- eCPC
- 12,68
- CR, %
- 17,95%
- Approv., %
- 40%
- Cookie LTV
- 30 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Эффективная регистрация | 30 дней | 1,50 - 3,50 |
Эффективная регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Австрия | 3,50 |
Германия | 3,50 |
Канада | 3,00 |
Польша | 1,50 |
Соединенное Королевство | 3,00 |
Соединенные Штаты | 3,00 |
Франция | 3,00 |
Швейцария | 3,50 |
Клиентские игры
Gaijin
- Гео
-
+9
- Название
Crossout
- Дата запуска
- 27.09.2017
- Лендинги
- 2
- eCPC
- 2,29
- CR, %
- 3,39%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
Регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Азербайджан | 0,00 |
Армения | 0,00 |
Беларусь | 0,00 |
Казахстан | 0,00 |
Киргизия | 0,00 |
Латвия | 0,00 |
Литва | 0,00 |
Молдова, Республика | 0,00 |
Россия | 0,00 |
Таджикистан | 0,00 |
Узбекистан | 0,00 |
Украина | 0,00 |
Эстония | 0,00 |
Эффективная регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Азербайджан | 50,00 |
Армения | 50,00 |
Беларусь | 50,00 |
Казахстан | 50,00 |
Киргизия | 50,00 |
Латвия | 50,00 |
Литва | 50,00 |
Молдова, Республика | 50,00 |
Россия | 50,00 |
Таджикистан | 50,00 |
Узбекистан | 50,00 |
Украина | 50,00 |
Эстония | 50,00 |
Активный игрок
Страна | Цена |
---|---|
Азербайджан | 290,00 |
Армения | 290,00 |
Беларусь | 290,00 |
Казахстан | 290,00 |
Киргизия | 290,00 |
Латвия | 290,00 |
Литва | 290,00 |
Молдова, Республика | 290,00 |
Россия | 290,00 |
Таджикистан | 290,00 |
Узбекистан | 290,00 |
Украина | 290,00 |
Эстония | 290,00 |
Клиентские игры
Gaijin Entertainment
- Гео
-
+39
- Название
Crossout CPP WW
- Дата запуска
- 26.02.2020
- Лендинги
- 1
- eCPC
- 11,79
- CR, %
- 0%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Эффективная регистрация | 30 дней | 0,70 - 10,50 |
Эффективная регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Австралия | 10,50 |
Австрия | 10,50 |
Бельгия | 8,40 |
Болгария | 1,40 |
Босния и Герцеговина | 1,40 |
Венгрия | 4,20 |
Германия | 10,50 |
Гонконг | 10,50 |
Греция | 4,20 |
Дания | 10,50 |
Египет | 0,70 |
Израиль | 8,40 |
Ирландия | 7,00 |
Испания | 3,50 |
Италия | 4,20 |
Канада | 10,50 |
Корея, Республика | 10,50 |
Латвия | 3,50 |
Литва | 3,50 |
Люксембург | 10,50 |
Монако | 8,40 |
Нидерланды | 10,50 |
Новая Зеландия | 10,50 |
Норвегия | 10,50 |
Польша | 3,50 |
Португалия | 3,50 |
Пуэрто-Рико | 7,00 |
Румыния | 3,50 |
Сербия | 2,10 |
Словакия | 4,20 |
Словения | 4,20 |
Соединенное Королевство | 10,50 |
Соединенные Штаты | 10,50 |
Таиланд | 1,40 |
Тайвань (Китай) | 8,40 |
Финляндия | 10,50 |
Франция | 10,50 |
Хорватия | 3,50 |
Чешская Республика | 4,20 |
Швейцария | 10,50 |
Швеция | 10,50 |
Эстония | 4,20 |
Южная Африка | 2,10 |
Клиентские игры
Gaijin Entertainment
- Гео
-
+37
- Название
Cuisine Royale CPP WW
- Дата запуска
- 26.02.2020
- Лендинги
- 1
- eCPC
- -
- CR, %
- 0%
- Approv., %
- 0%
- Cookie LTV
- 30 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Эффективная регистрация | 30 дней | 0,35 - 2,10 |
Эффективная регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Австралия | 2,10 |
Австрия | 2,10 |
Бельгия | 1,70 |
Болгария | 0,70 |
Босния и Герцеговина | 0,70 |
Венгрия | 1,40 |
Германия | 2,10 |
Гонконг | 2,10 |
Греция | 1,40 |
Дания | 2,10 |
Египет | 0,35 |
Израиль | 1,70 |
Испания | 1,40 |
Италия | 1,40 |
Канада | 2,10 |
Корея, Республика | 2,10 |
Латвия | 1,00 |
Литва | 1,00 |
Люксембург | 2,10 |
Монако | 1,70 |
Нидерланды | 2,10 |
Новая Зеландия | 2,10 |
Норвегия | 2,10 |
Польша | 1,00 |
Португалия | 1,40 |
Румыния | 1,40 |
Сербия | 0,70 |
Словакия | 1,40 |
Словения | 1,40 |
Соединенное Королевство | 2,10 |
Соединенные Штаты | 2,10 |
Таиланд | 0,70 |
Тайвань (Китай) | 1,70 |
Финляндия | 2,10 |
Франция | 2,10 |
Хорватия | 1,00 |
Чешская Республика | 1,40 |
Швейцария | 2,10 |
Швеция | 2,10 |
Эстония | 1,40 |
Южная Африка | 0,70 |
Браузерные игры
Hooligapps
- Гео
-
+18
- Название
CuntEmpire DOI
- Дата запуска
- 23.06.2020
- Лендинги
- 21
- eCPC
- 0
- CR, %
- 1,11%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Эффективная регистрация | 30 дней | 0,00 | ||
Регистрация DOI | 30 дней | 1,15 - 5,38 |
Эффективная регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Австралия | 0,00 |
Бельгия | 0,00 |
Германия | 0,00 |
Греция | 0,00 |
Дания | 0,00 |
Испания | 0,00 |
Италия | 0,00 |
Канада | 0,00 |
Корея, Республика | 0,00 |
Нидерланды | 0,00 |
Норвегия | 0,00 |
Польша | 0,00 |
Португалия | 0,00 |
Сингапур | 0,00 |
Соединенное Королевство | 0,00 |
Соединенные Штаты | 0,00 |
Тайвань (Китай) | 0,00 |
Финляндия | 0,00 |
Франция | 0,00 |
Чешская Республика | 0,00 |
Швеция | 0,00 |
Япония | 0,00 |
Регистрация DOI
Страна | Цена |
---|---|
Австралия | 4,60 |
Бельгия | 4,60 |
Германия | 5,38 |
Греция | 1,53 |
Дания | 5,38 |
Испания | 1,53 |
Италия | 1,53 |
Канада | 4,38 |
Корея, Республика | 2,30 |
Нидерланды | 3,00 |
Норвегия | 5,38 |
Польша | 1,75 |
Португалия | 1,53 |
Сингапур | 1,60 |
Соединенное Королевство | 4,60 |
Соединенные Штаты | 5,38 |
Тайвань (Китай) | 1,15 |
Финляндия | 5,38 |
Франция | 2,30 |
Чешская Республика | 1,75 |
Швеция | 2,30 |
Япония | 5,38 |
Браузерные игры
Hooligapps
- Гео
-
+18
- Название
CuntEmpire SOI
- Дата запуска
- 23.06.2020
- Лендинги
- 20
- eCPC
- 0,86
- CR, %
- 0,49%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Регистрация | 30 дней | 0,00 | ||
Эффективная регистрация | 30 дней | 0,76 - 2,30 |
Регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Австралия | 0,00 |
Бельгия | 0,00 |
Германия | 0,00 |
Греция | 0,00 |
Дания | 0,00 |
Испания | 0,00 |
Италия | 0,00 |
Канада | 0,00 |
Корея, Республика | 0,00 |
Нидерланды | 0,00 |
Норвегия | 0,00 |
Польша | 0,00 |
Португалия | 0,00 |
Сингапур | 0,00 |
Соединенное Королевство | 0,00 |
Соединенные Штаты | 0,00 |
Тайвань (Китай) | 0,00 |
Финляндия | 0,00 |
Франция | 0,00 |
Чешская Республика | 0,00 |
Швеция | 0,00 |
Япония | 0,00 |
Эффективная регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Австралия | 1,92 |
Бельгия | 1,92 |
Германия | 1,75 |
Греция | 0,76 |
Дания | 2,30 |
Испания | 0,76 |
Италия | 0,76 |
Канада | 1,53 |
Корея, Республика | 0,76 |
Нидерланды | 1,46 |
Норвегия | 2,30 |
Польша | 0,76 |
Португалия | 0,76 |
Сингапур | 0,85 |
Соединенное Королевство | 2,30 |
Соединенные Штаты | 2,30 |
Тайвань (Китай) | 0,76 |
Финляндия | 2,30 |
Франция | 1,15 |
Чешская Республика | 0,76 |
Швеция | 0,76 |
Япония | 1,53 |
Игры на Android
Hooligapps
- Гео
-
+245
- Название
Cunt Wars (Android)
- Дата запуска
- 03.04.2019
- Лендинги
- 18
- eCPC
- -
- CR, %
- 0%
- Approv., %
- 0%
- Cookie LTV
- 30 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Процент от покупки | 30 дней | 38,00 %, |
Процент от покупки
Страна | Цена |
---|---|
Абхазия | 38,00 %, |
Австралия | 38,00 %, |
Австрия | 38,00 %, |
Азербайджан | 38,00 %, |
Албания | 38,00 %, |
Алжир | 38,00 %, |
Американское Самоа | 38,00 %, |
Ангилья | 38,00 %, |
Ангола | 38,00 %, |
Андорра | 38,00 %, |
Антарктида | 38,00 %, |
Антигуа и Барбуда | 38,00 %, |
Аргентина | 38,00 %, |
Армения | 38,00 %, |
Аруба | 38,00 %, |
Афганистан | 38,00 %, |
Багамы | 38,00 %, |
Бангладеш | 38,00 %, |
Барбадос | 38,00 %, |
Бахрейн | 38,00 %, |
Белиз | 38,00 %, |
Бельгия | 38,00 %, |
Бенин | 38,00 %, |
Бермуды | 38,00 %, |
Болгария | 38,00 %, |
Боливия, Многонациональное Государство | 38,00 %, |
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 38,00 %, |
Босния и Герцеговина | 38,00 %, |
Ботсвана | 38,00 %, |
Бразилия | 38,00 %, |
Британская территория в Индийском океане | 38,00 %, |
Бруней-Даруссалам | 38,00 %, |
Буркина-Фасо | 38,00 %, |
Бурунди | 38,00 %, |
Бутан | 38,00 %, |
Вануату | 38,00 %, |
Венгрия | 38,00 %, |
Венесуэла Боливарианская Республика | 38,00 %, |
Виргинские острова, Британские | 38,00 %, |
Виргинские острова, США | 38,00 %, |
Вьетнам | 38,00 %, |
Габон | 38,00 %, |
Гаити | 38,00 %, |
Гайана | 38,00 %, |
Гамбия | 38,00 %, |
Гана | 38,00 %, |
Гваделупа | 38,00 %, |
Гватемала | 38,00 %, |
Гвинея | 38,00 %, |
Гвинея-Бисау | 38,00 %, |
Германия | 38,00 %, |
Гернси | 38,00 %, |
Гибралтар | 38,00 %, |
Гондурас | 38,00 %, |
Гонконг | 38,00 %, |
Гренада | 38,00 %, |
Гренландия | 38,00 %, |
Греция | 38,00 %, |
Грузия | 38,00 %, |
Гуам | 38,00 %, |
Дания | 38,00 %, |
Джерси | 38,00 %, |
Джибути | 38,00 %, |
Доминика | 38,00 %, |
Доминиканская Республика | 38,00 %, |
Египет | 38,00 %, |
Замбия | 38,00 %, |
Западная Сахара | 38,00 %, |
Зимбабве | 38,00 %, |
Израиль | 38,00 %, |
Индия | 38,00 %, |
Индонезия | 38,00 %, |
Иордания | 38,00 %, |
Ирак | 38,00 %, |
Иран, Исламская Республика | 38,00 %, |
Ирландия | 38,00 %, |
Исландия | 38,00 %, |
Испания | 38,00 %, |
Италия | 38,00 %, |
Йемен | 38,00 %, |
Кабо-Верде | 38,00 %, |
Казахстан | 38,00 %, |
Камбоджа | 38,00 %, |
Камерун | 38,00 %, |
Канада | 38,00 %, |
Катар | 38,00 %, |
Кения | 38,00 %, |
Кипр | 38,00 %, |
Киргизия | 38,00 %, |
Кирибати | 38,00 %, |
Китай | 38,00 %, |
Кокосовые (Килинг) острова | 38,00 %, |
Колумбия | 38,00 %, |
Коморы | 38,00 %, |
Конго | 38,00 %, |
Конго, Демократическая Республика | 38,00 %, |
Корея, Народно-Демократическая Республика | 38,00 %, |
Корея, Республика | 38,00 %, |
Косово | 38,00 %, |
Коста-Рика | 38,00 %, |
Кот д'Ивуар | 38,00 %, |
Куба | 38,00 %, |
Кувейт | 38,00 %, |
Кюрасао | 38,00 %, |
Лаос | 38,00 %, |
Латвия | 38,00 %, |
Лесото | 38,00 %, |
Либерия | 38,00 %, |
Ливан | 38,00 %, |
Ливийская Арабская Джамахирия | 38,00 %, |
Литва | 38,00 %, |
Лихтенштейн | 38,00 %, |
Люксембург | 38,00 %, |
Маврикий | 38,00 %, |
Мавритания | 38,00 %, |
Мадагаскар | 38,00 %, |
Майотта | 38,00 %, |
Макао | 38,00 %, |
Малави | 38,00 %, |
Малайзия | 38,00 %, |
Мали | 38,00 %, |
Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов | 38,00 %, |
Мальдивы | 38,00 %, |
Мальта | 38,00 %, |
Марокко | 38,00 %, |
Мартиника | 38,00 %, |
Маршалловы острова | 38,00 %, |
Мексика | 38,00 %, |
Микронезия, Федеративные Штаты | 38,00 %, |
Мозамбик | 38,00 %, |
Молдова, Республика | 38,00 %, |
Монако | 38,00 %, |
Монголия | 38,00 %, |
Монтсеррат | 38,00 %, |
Мьянма | 38,00 %, |
Намибия | 38,00 %, |
Науру | 38,00 %, |
Непал | 38,00 %, |
Нигер | 38,00 %, |
Нигерия | 38,00 %, |
Нидерланды | 38,00 %, |
Никарагуа | 38,00 %, |
Ниуэ | 38,00 %, |
Новая Зеландия | 38,00 %, |
Новая Каледония | 38,00 %, |
Норвегия | 38,00 %, |
Объединенные Арабские Эмираты | 38,00 %, |
Оман | 38,00 %, |
Остров Буве | 38,00 %, |
Остров Мэн | 38,00 %, |
Остров Норфолк | 38,00 %, |
Остров Рождества | 38,00 %, |
Остров Херд и острова Макдональд | 38,00 %, |
Острова Кайман | 38,00 %, |
Острова Кука | 38,00 %, |
Острова Теркс и Кайкос | 38,00 %, |
Пакистан | 38,00 %, |
Палау | 38,00 %, |
Палестинская территория, оккупированная | 38,00 %, |
Панама | 38,00 %, |
Папский Престол (Государство — город Ватикан) | 38,00 %, |
Папуа-Новая Гвинея | 38,00 %, |
Парагвай | 38,00 %, |
Перу | 38,00 %, |
Питкерн | 38,00 %, |
Польша | 38,00 %, |
Португалия | 38,00 %, |
Пуэрто-Рико | 38,00 %, |
Республика Македония | 38,00 %, |
Реюньон | 38,00 %, |
Руанда | 38,00 %, |
Румыния | 38,00 %, |
Самоа | 38,00 %, |
Сан-Марино | 38,00 %, |
Сан-Томе и Принсипи | 38,00 %, |
Саудовская Аравия | 38,00 %, |
Свазиленд | 38,00 %, |
Святая Елена, Остров вознесения, Тристан-да-Кунья | 38,00 %, |
Северные Марианские острова | 38,00 %, |
Сейшелы | 38,00 %, |
Сен-Бартельми | 38,00 %, |
Сен-Мартен | 38,00 %, |
Сенегал | 38,00 %, |
Сент-Винсент и Гренадины | 38,00 %, |
Сент-Китс и Невис | 38,00 %, |
Сент-Люсия | 38,00 %, |
Сент-Пьер и Микелон | 38,00 %, |
Сербия | 38,00 %, |
Сингапур | 38,00 %, |
Синт-Мартен | 38,00 %, |
Сирийская Арабская Республика | 38,00 %, |
Словакия | 38,00 %, |
Словения | 38,00 %, |
Соединенное Королевство | 38,00 %, |
Соединенные Штаты | 38,00 %, |
Соломоновы острова | 38,00 %, |
Сомали | 38,00 %, |
Судан | 38,00 %, |
Суринам | 38,00 %, |
Сьерра-Леоне | 38,00 %, |
Таджикистан | 38,00 %, |
Таиланд | 38,00 %, |
Тайвань (Китай) | 38,00 %, |
Танзания, Объединенная Республика | 38,00 %, |
Тимор-Лесте | 38,00 %, |
Того | 38,00 %, |
Токелау | 38,00 %, |
Тонга | 38,00 %, |
Тринидад и Тобаго | 38,00 %, |
Тувалу | 38,00 %, |
Тунис | 38,00 %, |
Туркмения | 38,00 %, |
Турция | 38,00 %, |
Уганда | 38,00 %, |
Узбекистан | 38,00 %, |
Уоллис и Футуна | 38,00 %, |
Уругвай | 38,00 %, |
Фарерские острова | 38,00 %, |
Фиджи | 38,00 %, |
Филиппины | 38,00 %, |
Финляндия | 38,00 %, |
Фолклендские острова (Мальвинские) | 38,00 %, |
Франция | 38,00 %, |
Французская Гвиана | 38,00 %, |
Французская Полинезия | 38,00 %, |
Французские Южные территории | 38,00 %, |
Хорватия | 38,00 %, |
Центрально-Африканская Республика | 38,00 %, |
Чад | 38,00 %, |
Черногория | 38,00 %, |
Чешская Республика | 38,00 %, |
Чили | 38,00 %, |
Швейцария | 38,00 %, |
Швеция | 38,00 %, |
Шпицберген и Ян Майен | 38,00 %, |
Шри-Ланка | 38,00 %, |
Эквадор | 38,00 %, |
Экваториальная Гвинея | 38,00 %, |
Эландские острова | 38,00 %, |
Эль-Сальвадор | 38,00 %, |
Эритрея | 38,00 %, |
Эстония | 38,00 %, |
Эфиопия | 38,00 %, |
Южная Африка | 38,00 %, |
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | 38,00 %, |
Южная Осетия | 38,00 %, |
Южный Судан | 38,00 %, |
Ямайка | 38,00 %, |
Япония | 38,00 %, |
Браузерные игры
Espritgames
- Гео
-
+9
- Название
Dark Genesis
- Дата запуска
- 16.03.2021
- Лендинги
- 19
- eCPC
- 0,37
- CR, %
- 2,36%
- Approv., %
- 90,8%
- Cookie LTV
- 30 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Регистрация | 30 дней | 28,00 - 40,00 |
Регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Азербайджан | 28,00 |
Армения | 28,00 |
Беларусь | 28,00 |
Казахстан | 28,00 |
Киргизия | 28,00 |
Латвия | 28,00 |
Литва | 28,00 |
Молдова, Республика | 28,00 |
Россия | 40,00 |
Таджикистан | 28,00 |
Узбекистан | 28,00 |
Украина | 28,00 |
Эстония | 28,00 |
Браузерные игры
Espritgames
- Гео
-
+14
- Название
Dark Genesis WW
- Дата запуска
- 26.04.2021
- Лендинги
- 12
- eCPC
- 0,59
- CR, %
- 0,91%
- Approv., %
- 57,9%
- Cookie LTV
- 30 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Регистрация | 30 дней | 1,20 - 4,00 |
Регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Австралия | 2,80 |
Австрия | 4,00 |
Германия | 4,00 |
Дания | 2,80 |
Ирландия | 2,80 |
Исландия | 2,80 |
Италия | 1,50 |
Канада | 2,80 |
Новая Зеландия | 2,80 |
Норвегия | 2,80 |
Польша | 1,20 |
Соединенное Королевство | 2,80 |
Соединенные Штаты | 2,80 |
Финляндия | 2,80 |
Франция | 3,20 |
Чешская Республика | 1,50 |
Швейцария | 4,00 |
Швеция | 2,80 |