Игровые офферы
Всего офферов: 124
Вы участвуете в акции
Поздравляем, вы учавствуете в гонке за призами
Клиентские игры
Xsolla
- Гео
-
+248
- Название
Seiya Online
- Дата запуска
- 01.04.2021
- Лендинги
- 1
- eCPC
- -
- CR, %
- 0%
- Approv., %
- 0%
- Cookie LTV
- 30 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Процент от покупки | 30 дней | 40,00 %, |
Процент от покупки
Страна | Цена |
---|---|
Абхазия | 40,00 %, |
Австралия | 40,00 %, |
Австрия | 40,00 %, |
Азербайджан | 40,00 %, |
Албания | 40,00 %, |
Алжир | 40,00 %, |
Американское Самоа | 40,00 %, |
Ангилья | 40,00 %, |
Ангола | 40,00 %, |
Андорра | 40,00 %, |
Антарктида | 40,00 %, |
Антигуа и Барбуда | 40,00 %, |
Аргентина | 40,00 %, |
Армения | 40,00 %, |
Аруба | 40,00 %, |
Афганистан | 40,00 %, |
Багамы | 40,00 %, |
Бангладеш | 40,00 %, |
Барбадос | 40,00 %, |
Бахрейн | 40,00 %, |
Беларусь | 40,00 %, |
Белиз | 40,00 %, |
Бельгия | 40,00 %, |
Бенин | 40,00 %, |
Бермуды | 40,00 %, |
Болгария | 40,00 %, |
Боливия, Многонациональное Государство | 40,00 %, |
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 40,00 %, |
Босния и Герцеговина | 40,00 %, |
Ботсвана | 40,00 %, |
Бразилия | 40,00 %, |
Британская территория в Индийском океане | 40,00 %, |
Бруней-Даруссалам | 40,00 %, |
Буркина-Фасо | 40,00 %, |
Бурунди | 40,00 %, |
Бутан | 40,00 %, |
Вануату | 40,00 %, |
Венгрия | 40,00 %, |
Венесуэла Боливарианская Республика | 40,00 %, |
Виргинские острова, Британские | 40,00 %, |
Виргинские острова, США | 40,00 %, |
Вьетнам | 40,00 %, |
Габон | 40,00 %, |
Гаити | 40,00 %, |
Гайана | 40,00 %, |
Гамбия | 40,00 %, |
Гана | 40,00 %, |
Гваделупа | 40,00 %, |
Гватемала | 40,00 %, |
Гвинея | 40,00 %, |
Гвинея-Бисау | 40,00 %, |
Германия | 40,00 %, |
Гернси | 40,00 %, |
Гибралтар | 40,00 %, |
Гондурас | 40,00 %, |
Гонконг | 40,00 %, |
Гренада | 40,00 %, |
Гренландия | 40,00 %, |
Греция | 40,00 %, |
Грузия | 40,00 %, |
Гуам | 40,00 %, |
Дания | 40,00 %, |
Джерси | 40,00 %, |
Джибути | 40,00 %, |
Доминика | 40,00 %, |
Доминиканская Республика | 40,00 %, |
Египет | 40,00 %, |
Замбия | 40,00 %, |
Западная Сахара | 40,00 %, |
Зимбабве | 40,00 %, |
Израиль | 40,00 %, |
Индия | 40,00 %, |
Индонезия | 40,00 %, |
Иордания | 40,00 %, |
Ирак | 40,00 %, |
Иран, Исламская Республика | 40,00 %, |
Ирландия | 40,00 %, |
Исландия | 40,00 %, |
Испания | 40,00 %, |
Италия | 40,00 %, |
Йемен | 40,00 %, |
Кабо-Верде | 40,00 %, |
Казахстан | 40,00 %, |
Камбоджа | 40,00 %, |
Камерун | 40,00 %, |
Канада | 40,00 %, |
Катар | 40,00 %, |
Кения | 40,00 %, |
Кипр | 40,00 %, |
Киргизия | 40,00 %, |
Кирибати | 40,00 %, |
Китай | 40,00 %, |
Кокосовые (Килинг) острова | 40,00 %, |
Колумбия | 40,00 %, |
Коморы | 40,00 %, |
Конго | 40,00 %, |
Конго, Демократическая Республика | 40,00 %, |
Корея, Народно-Демократическая Республика | 40,00 %, |
Корея, Республика | 40,00 %, |
Косово | 40,00 %, |
Коста-Рика | 40,00 %, |
Кот д'Ивуар | 40,00 %, |
Куба | 40,00 %, |
Кувейт | 40,00 %, |
Кюрасао | 40,00 %, |
Лаос | 40,00 %, |
Латвия | 40,00 %, |
Лесото | 40,00 %, |
Либерия | 40,00 %, |
Ливан | 40,00 %, |
Ливийская Арабская Джамахирия | 40,00 %, |
Литва | 40,00 %, |
Лихтенштейн | 40,00 %, |
Люксембург | 40,00 %, |
Маврикий | 40,00 %, |
Мавритания | 40,00 %, |
Мадагаскар | 40,00 %, |
Майотта | 40,00 %, |
Макао | 40,00 %, |
Малави | 40,00 %, |
Малайзия | 40,00 %, |
Мали | 40,00 %, |
Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов | 40,00 %, |
Мальдивы | 40,00 %, |
Мальта | 40,00 %, |
Марокко | 40,00 %, |
Мартиника | 40,00 %, |
Маршалловы острова | 40,00 %, |
Мексика | 40,00 %, |
Микронезия, Федеративные Штаты | 40,00 %, |
Мозамбик | 40,00 %, |
Молдова, Республика | 40,00 %, |
Монако | 40,00 %, |
Монголия | 40,00 %, |
Монтсеррат | 40,00 %, |
Мьянма | 40,00 %, |
Намибия | 40,00 %, |
Науру | 40,00 %, |
Непал | 40,00 %, |
Нигер | 40,00 %, |
Нигерия | 40,00 %, |
Нидерланды | 40,00 %, |
Никарагуа | 40,00 %, |
Ниуэ | 40,00 %, |
Новая Зеландия | 40,00 %, |
Новая Каледония | 40,00 %, |
Норвегия | 40,00 %, |
Объединенные Арабские Эмираты | 40,00 %, |
Оман | 40,00 %, |
Остров Буве | 40,00 %, |
Остров Мэн | 40,00 %, |
Остров Норфолк | 40,00 %, |
Остров Рождества | 40,00 %, |
Остров Херд и острова Макдональд | 40,00 %, |
Острова Кайман | 40,00 %, |
Острова Кука | 40,00 %, |
Острова Теркс и Кайкос | 40,00 %, |
Пакистан | 40,00 %, |
Палау | 40,00 %, |
Палестинская территория, оккупированная | 40,00 %, |
Панама | 40,00 %, |
Папский Престол (Государство — город Ватикан) | 40,00 %, |
Папуа-Новая Гвинея | 40,00 %, |
Парагвай | 40,00 %, |
Перу | 40,00 %, |
Питкерн | 40,00 %, |
Польша | 40,00 %, |
Португалия | 40,00 %, |
Пуэрто-Рико | 40,00 %, |
Республика Македония | 40,00 %, |
Реюньон | 40,00 %, |
Россия | 40,00 %, |
Руанда | 40,00 %, |
Румыния | 40,00 %, |
Самоа | 40,00 %, |
Сан-Марино | 40,00 %, |
Сан-Томе и Принсипи | 40,00 %, |
Саудовская Аравия | 40,00 %, |
Свазиленд | 40,00 %, |
Святая Елена, Остров вознесения, Тристан-да-Кунья | 40,00 %, |
Северные Марианские острова | 40,00 %, |
Сейшелы | 40,00 %, |
Сен-Бартельми | 40,00 %, |
Сен-Мартен | 40,00 %, |
Сенегал | 40,00 %, |
Сент-Винсент и Гренадины | 40,00 %, |
Сент-Китс и Невис | 40,00 %, |
Сент-Люсия | 40,00 %, |
Сент-Пьер и Микелон | 40,00 %, |
Сербия | 40,00 %, |
Сингапур | 40,00 %, |
Синт-Мартен | 40,00 %, |
Сирийская Арабская Республика | 40,00 %, |
Словакия | 40,00 %, |
Словения | 40,00 %, |
Соединенное Королевство | 40,00 %, |
Соединенные Штаты | 40,00 %, |
Соломоновы острова | 40,00 %, |
Сомали | 40,00 %, |
Судан | 40,00 %, |
Суринам | 40,00 %, |
Сьерра-Леоне | 40,00 %, |
Таджикистан | 40,00 %, |
Таиланд | 40,00 %, |
Тайвань (Китай) | 40,00 %, |
Танзания, Объединенная Республика | 40,00 %, |
Тимор-Лесте | 40,00 %, |
Того | 40,00 %, |
Токелау | 40,00 %, |
Тонга | 40,00 %, |
Тринидад и Тобаго | 40,00 %, |
Тувалу | 40,00 %, |
Тунис | 40,00 %, |
Туркмения | 40,00 %, |
Турция | 40,00 %, |
Уганда | 40,00 %, |
Узбекистан | 40,00 %, |
Украина | 40,00 %, |
Уоллис и Футуна | 40,00 %, |
Уругвай | 40,00 %, |
Фарерские острова | 40,00 %, |
Фиджи | 40,00 %, |
Филиппины | 40,00 %, |
Финляндия | 40,00 %, |
Фолклендские острова (Мальвинские) | 40,00 %, |
Франция | 40,00 %, |
Французская Гвиана | 40,00 %, |
Французская Полинезия | 40,00 %, |
Французские Южные территории | 40,00 %, |
Хорватия | 40,00 %, |
Центрально-Африканская Республика | 40,00 %, |
Чад | 40,00 %, |
Черногория | 40,00 %, |
Чешская Республика | 40,00 %, |
Чили | 40,00 %, |
Швейцария | 40,00 %, |
Швеция | 40,00 %, |
Шпицберген и Ян Майен | 40,00 %, |
Шри-Ланка | 40,00 %, |
Эквадор | 40,00 %, |
Экваториальная Гвинея | 40,00 %, |
Эландские острова | 40,00 %, |
Эль-Сальвадор | 40,00 %, |
Эритрея | 40,00 %, |
Эстония | 40,00 %, |
Эфиопия | 40,00 %, |
Южная Африка | 40,00 %, |
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | 40,00 %, |
Южная Осетия | 40,00 %, |
Южный Судан | 40,00 %, |
Ямайка | 40,00 %, |
Япония | 40,00 %, |
Клиентские игры
EXBO
- Гео
-
+6
- Название
STALCRAFT
- Дата запуска
- 11.02.2022
- Лендинги
- 1
- eCPC
- 0,41
- CR, %
- 1,85%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 90 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Эффективная регистрация | 30 дней | 49,00 - 67,00 | ||
Регистрация | 30 дней | 0,00 | ||
Активный игрок 1 | 30 дней | 49,00 - 67,00 | ||
Активный игрок 2 | 30 дней | 150,00 - 200,00 |
Эффективная регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Азербайджан | 49,00 |
Армения | 49,00 |
Беларусь | 54,00 |
Казахстан | 54,00 |
Киргизия | 49,00 |
Молдова, Республика | 49,00 |
Россия | 67,00 |
Таджикистан | 49,00 |
Туркмения | 49,00 |
Узбекистан | 49,00 |
Регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Азербайджан | 0,00 |
Армения | 0,00 |
Беларусь | 0,00 |
Казахстан | 0,00 |
Киргизия | 0,00 |
Молдова, Республика | 0,00 |
Россия | 0,00 |
Таджикистан | 0,00 |
Туркмения | 0,00 |
Узбекистан | 0,00 |
Активный игрок 1
Страна | Цена |
---|---|
Азербайджан | 49,00 |
Армения | 49,00 |
Беларусь | 54,00 |
Казахстан | 54,00 |
Киргизия | 49,00 |
Молдова, Республика | 49,00 |
Россия | 67,00 |
Таджикистан | 49,00 |
Туркмения | 49,00 |
Узбекистан | 49,00 |
Активный игрок 2
Страна | Цена |
---|---|
Азербайджан | 150,00 |
Армения | 150,00 |
Беларусь | 162,00 |
Казахстан | 162,00 |
Киргизия | 150,00 |
Молдова, Республика | 150,00 |
Россия | 200,00 |
Таджикистан | 150,00 |
Туркмения | 150,00 |
Узбекистан | 150,00 |
Клиентские игры
EXBO
- Гео
-
+22
- Название
STALCRAFT WW
- Дата запуска
- 17.03.2023
- Лендинги
- 1
- eCPC
- 0,38
- CR, %
- 0,59%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 90 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Активный игрок 2 | 30 дней | 1,20 - 2,00 | ||
Активный игрок 1 | 30 дней | 1,00 - 2,00 | ||
Эффективная регистрация | 30 дней | 0,80 - 2,00 | ||
Регистрация | 30 дней | 0,00 |
Активный игрок 2
Страна | Цена |
---|---|
Австралия | 2,00 |
Австрия | 2,00 |
Бельгия | 2,00 |
Болгария | 1,20 |
Венгрия | 1,20 |
Германия | 2,00 |
Греция | 1,20 |
Дания | 2,00 |
Ирландия | 2,00 |
Канада | 2,00 |
Корея, Республика | 2,00 |
Нидерланды | 2,00 |
Новая Зеландия | 2,00 |
Норвегия | 2,00 |
Польша | 1,20 |
Румыния | 1,20 |
Сербия | 1,20 |
Словакия | 1,20 |
Соединенное Королевство | 2,00 |
Соединенные Штаты | 2,00 |
Финляндия | 2,00 |
Франция | 2,00 |
Чешская Республика | 1,20 |
Швейцария | 2,00 |
Швеция | 2,00 |
Япония | 2,00 |
Активный игрок 1
Страна | Цена |
---|---|
Австралия | 2,00 |
Австрия | 2,00 |
Бельгия | 1,20 |
Болгария | 1,20 |
Венгрия | 1,20 |
Германия | 2,00 |
Греция | 1,20 |
Дания | 2,00 |
Ирландия | 1,20 |
Канада | 2,00 |
Корея, Республика | 2,00 |
Нидерланды | 2,00 |
Новая Зеландия | 2,00 |
Норвегия | 2,00 |
Польша | 1,20 |
Румыния | 1,20 |
Сербия | 1,20 |
Словакия | 1,20 |
Соединенное Королевство | 1,20 |
Соединенные Штаты | 2,00 |
Финляндия | 2,00 |
Франция | 1,20 |
Чешская Республика | 1,00 |
Швейцария | 2,00 |
Швеция | 2,00 |
Япония | 2,00 |
Эффективная регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Австралия | 1,50 |
Австрия | 1,50 |
Бельгия | 1,20 |
Болгария | 0,80 |
Венгрия | 0,80 |
Германия | 1,50 |
Греция | 0,80 |
Дания | 1,00 |
Ирландия | 1,00 |
Канада | 2,00 |
Корея, Республика | 1,50 |
Нидерланды | 1,00 |
Новая Зеландия | 2,00 |
Норвегия | 1,00 |
Польша | 0,80 |
Румыния | 0,80 |
Сербия | 0,80 |
Словакия | 1,00 |
Соединенное Королевство | 1,00 |
Соединенные Штаты | 2,00 |
Финляндия | 1,00 |
Франция | 1,00 |
Чешская Республика | 1,00 |
Швейцария | 1,50 |
Швеция | 1,00 |
Япония | 1,50 |
Регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Австралия | 0,00 |
Австрия | 0,00 |
Бельгия | 0,00 |
Болгария | 0,00 |
Венгрия | 0,00 |
Германия | 0,00 |
Греция | 0,00 |
Дания | 0,00 |
Ирландия | 0,00 |
Канада | 0,00 |
Корея, Республика | 0,00 |
Нидерланды | 0,00 |
Новая Зеландия | 0,00 |
Норвегия | 0,00 |
Польша | 0,00 |
Румыния | 0,00 |
Сербия | 0,00 |
Словакия | 0,00 |
Соединенное Королевство | 0,00 |
Соединенные Штаты | 0,00 |
Финляндия | 0,00 |
Франция | 0,00 |
Чешская Республика | 0,00 |
Швейцария | 0,00 |
Швеция | 0,00 |
Япония | 0,00 |
Клиентские игры
Stalker Online
- Гео
-
+9
- Название
STALKER Online
- Дата запуска
- 18.03.2024
- Лендинги
- 1
- eCPC
- 0,43
- CR, %
- 0,59%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Активный игрок | 30 дней | 150,00 |
Активный игрок
Страна | Цена |
---|---|
Азербайджан | 150,00 |
Армения | 150,00 |
Беларусь | 150,00 |
Грузия | 150,00 |
Казахстан | 150,00 |
Киргизия | 150,00 |
Молдова, Республика | 150,00 |
Россия | 150,00 |
Таджикистан | 150,00 |
Туркмения | 150,00 |
Узбекистан | 150,00 |
Украина | 150,00 |
Эстония | 150,00 |
Клиентские игры
Gaijin
- Гео
-
+6
- Название
Star Conflict
- Дата запуска
- 20.12.2017
- Лендинги
- 2
- eCPC
- 1,44
- CR, %
- 4,61%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
Активный игрок
Страна | Цена |
---|---|
Азербайджан | 160,00 |
Армения | 160,00 |
Беларусь | 160,00 |
Казахстан | 160,00 |
Киргизия | 160,00 |
Молдова, Республика | 160,00 |
Россия | 160,00 |
Таджикистан | 160,00 |
Узбекистан | 160,00 |
Украина | 160,00 |
Эффективная регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Азербайджан | 50,00 |
Армения | 50,00 |
Беларусь | 50,00 |
Казахстан | 50,00 |
Киргизия | 50,00 |
Молдова, Республика | 50,00 |
Россия | 50,00 |
Таджикистан | 50,00 |
Узбекистан | 50,00 |
Украина | 50,00 |
Регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Азербайджан | 0,00 |
Армения | 0,00 |
Беларусь | 0,00 |
Казахстан | 0,00 |
Киргизия | 0,00 |
Молдова, Республика | 0,00 |
Россия | 0,00 |
Таджикистан | 0,00 |
Узбекистан | 0,00 |
Украина | 0,00 |
Клиентские игры
Gaijin Entertainment
- Гео
-
+37
- Название
Star Conflict CPP WW
- Дата запуска
- 26.02.2020
- Лендинги
- 1
- eCPC
- -
- CR, %
- 0%
- Approv., %
- 0%
- Cookie LTV
- 30 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Эффективная регистрация | 30 дней | 0,18 - 2,10 |
Эффективная регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Австралия | 2,10 |
Австрия | 2,10 |
Бельгия | 1,75 |
Болгария | 0,70 |
Босния и Герцеговина | 0,70 |
Венгрия | 1,40 |
Германия | 2,10 |
Гондурас | 0,18 |
Греция | 1,40 |
Египет | 0,35 |
Израиль | 1,75 |
Ирландия | 1,40 |
Испания | 1,40 |
Италия | 1,40 |
Канада | 2,10 |
Корея, Республика | 2,10 |
Латвия | 1,00 |
Литва | 1,00 |
Люксембург | 2,10 |
Монако | 1,75 |
Нидерланды | 2,10 |
Новая Зеландия | 2,10 |
Норвегия | 2,10 |
Польша | 1,00 |
Португалия | 1,40 |
Пуэрто-Рико | 1,40 |
Румыния | 1,40 |
Сербия | 0,70 |
Словакия | 1,40 |
Словения | 1,40 |
Соединенное Королевство | 2,10 |
Соединенные Штаты | 2,10 |
Тайвань (Китай) | 1,75 |
Финляндия | 2,10 |
Франция | 2,10 |
Хорватия | 1,00 |
Чешская Республика | 1,40 |
Швейцария | 2,10 |
Швеция | 2,10 |
Эстония | 1,40 |
Южная Африка | 0,70 |
Клиентские игры
Star Stable
- Гео
-
+14
- Название
Star Stable WW
- Дата запуска
- 24.06.2022
- Лендинги
- 1
- eCPC
- 0,05
- CR, %
- 0,16%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Первая игра | 30 дней | 0,00 | ||
Регистрация | 30 дней | 0,80 - 1,60 |
Первая игра
Страна | Цена |
---|---|
Австралия | 0,00 |
Австрия | 0,00 |
Бельгия | 0,00 |
Германия | 0,00 |
Дания | 0,00 |
Канада | 0,00 |
Нидерланды | 0,00 |
Новая Зеландия | 0,00 |
Норвегия | 0,00 |
Польша | 0,00 |
Словакия | 0,00 |
Соединенное Королевство | 0,00 |
Соединенные Штаты | 0,00 |
Финляндия | 0,00 |
Франция | 0,00 |
Чешская Республика | 0,00 |
Швейцария | 0,00 |
Швеция | 0,00 |
Регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Австралия | 0,80 |
Австрия | 1,60 |
Бельгия | 0,80 |
Германия | 1,60 |
Дания | 0,80 |
Канада | 0,80 |
Нидерланды | 0,80 |
Новая Зеландия | 0,80 |
Норвегия | 0,80 |
Польша | 0,80 |
Словакия | 0,80 |
Соединенное Королевство | 0,80 |
Соединенные Штаты | 1,60 |
Финляндия | 0,80 |
Франция | 0,80 |
Чешская Республика | 0,80 |
Швейцария | 1,60 |
Швеция | 0,80 |
Браузерные игры
Xsolla
- Гео
-
+248
- Название
Super City
- Дата запуска
- 20.01.2022
- Лендинги
- 1
- eCPC
- 1,75
- CR, %
- 1,03%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Процент от покупки | 30 дней | 40,00 %, |
Процент от покупки
Страна | Цена |
---|---|
Абхазия | 40,00 %, |
Австралия | 40,00 %, |
Австрия | 40,00 %, |
Азербайджан | 40,00 %, |
Албания | 40,00 %, |
Алжир | 40,00 %, |
Американское Самоа | 40,00 %, |
Ангилья | 40,00 %, |
Ангола | 40,00 %, |
Андорра | 40,00 %, |
Антарктида | 40,00 %, |
Антигуа и Барбуда | 40,00 %, |
Аргентина | 40,00 %, |
Армения | 40,00 %, |
Аруба | 40,00 %, |
Афганистан | 40,00 %, |
Багамы | 40,00 %, |
Бангладеш | 40,00 %, |
Барбадос | 40,00 %, |
Бахрейн | 40,00 %, |
Беларусь | 40,00 %, |
Белиз | 40,00 %, |
Бельгия | 40,00 %, |
Бенин | 40,00 %, |
Бермуды | 40,00 %, |
Болгария | 40,00 %, |
Боливия, Многонациональное Государство | 40,00 %, |
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | 40,00 %, |
Босния и Герцеговина | 40,00 %, |
Ботсвана | 40,00 %, |
Бразилия | 40,00 %, |
Британская территория в Индийском океане | 40,00 %, |
Бруней-Даруссалам | 40,00 %, |
Буркина-Фасо | 40,00 %, |
Бурунди | 40,00 %, |
Бутан | 40,00 %, |
Вануату | 40,00 %, |
Венгрия | 40,00 %, |
Венесуэла Боливарианская Республика | 40,00 %, |
Виргинские острова, Британские | 40,00 %, |
Виргинские острова, США | 40,00 %, |
Вьетнам | 40,00 %, |
Габон | 40,00 %, |
Гаити | 40,00 %, |
Гайана | 40,00 %, |
Гамбия | 40,00 %, |
Гана | 40,00 %, |
Гваделупа | 40,00 %, |
Гватемала | 40,00 %, |
Гвинея | 40,00 %, |
Гвинея-Бисау | 40,00 %, |
Германия | 40,00 %, |
Гернси | 40,00 %, |
Гибралтар | 40,00 %, |
Гондурас | 40,00 %, |
Гонконг | 40,00 %, |
Гренада | 40,00 %, |
Гренландия | 40,00 %, |
Греция | 40,00 %, |
Грузия | 40,00 %, |
Гуам | 40,00 %, |
Дания | 40,00 %, |
Джерси | 40,00 %, |
Джибути | 40,00 %, |
Доминика | 40,00 %, |
Доминиканская Республика | 40,00 %, |
Египет | 40,00 %, |
Замбия | 40,00 %, |
Западная Сахара | 40,00 %, |
Зимбабве | 40,00 %, |
Израиль | 40,00 %, |
Индия | 40,00 %, |
Индонезия | 40,00 %, |
Иордания | 40,00 %, |
Ирак | 40,00 %, |
Иран, Исламская Республика | 40,00 %, |
Ирландия | 40,00 %, |
Исландия | 40,00 %, |
Испания | 40,00 %, |
Италия | 40,00 %, |
Йемен | 40,00 %, |
Кабо-Верде | 40,00 %, |
Казахстан | 40,00 %, |
Камбоджа | 40,00 %, |
Камерун | 40,00 %, |
Канада | 40,00 %, |
Катар | 40,00 %, |
Кения | 40,00 %, |
Кипр | 40,00 %, |
Киргизия | 40,00 %, |
Кирибати | 40,00 %, |
Китай | 40,00 %, |
Кокосовые (Килинг) острова | 40,00 %, |
Колумбия | 40,00 %, |
Коморы | 40,00 %, |
Конго | 40,00 %, |
Конго, Демократическая Республика | 40,00 %, |
Корея, Народно-Демократическая Республика | 40,00 %, |
Корея, Республика | 40,00 %, |
Косово | 40,00 %, |
Коста-Рика | 40,00 %, |
Кот д'Ивуар | 40,00 %, |
Куба | 40,00 %, |
Кувейт | 40,00 %, |
Кюрасао | 40,00 %, |
Лаос | 40,00 %, |
Латвия | 40,00 %, |
Лесото | 40,00 %, |
Либерия | 40,00 %, |
Ливан | 40,00 %, |
Ливийская Арабская Джамахирия | 40,00 %, |
Литва | 40,00 %, |
Лихтенштейн | 40,00 %, |
Люксембург | 40,00 %, |
Маврикий | 40,00 %, |
Мавритания | 40,00 %, |
Мадагаскар | 40,00 %, |
Майотта | 40,00 %, |
Макао | 40,00 %, |
Малави | 40,00 %, |
Малайзия | 40,00 %, |
Мали | 40,00 %, |
Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов | 40,00 %, |
Мальдивы | 40,00 %, |
Мальта | 40,00 %, |
Марокко | 40,00 %, |
Мартиника | 40,00 %, |
Маршалловы острова | 40,00 %, |
Мексика | 40,00 %, |
Микронезия, Федеративные Штаты | 40,00 %, |
Мозамбик | 40,00 %, |
Молдова, Республика | 40,00 %, |
Монако | 40,00 %, |
Монголия | 40,00 %, |
Монтсеррат | 40,00 %, |
Мьянма | 40,00 %, |
Намибия | 40,00 %, |
Науру | 40,00 %, |
Непал | 40,00 %, |
Нигер | 40,00 %, |
Нигерия | 40,00 %, |
Нидерланды | 40,00 %, |
Никарагуа | 40,00 %, |
Ниуэ | 40,00 %, |
Новая Зеландия | 40,00 %, |
Новая Каледония | 40,00 %, |
Норвегия | 40,00 %, |
Объединенные Арабские Эмираты | 40,00 %, |
Оман | 40,00 %, |
Остров Буве | 40,00 %, |
Остров Мэн | 40,00 %, |
Остров Норфолк | 40,00 %, |
Остров Рождества | 40,00 %, |
Остров Херд и острова Макдональд | 40,00 %, |
Острова Кайман | 40,00 %, |
Острова Кука | 40,00 %, |
Острова Теркс и Кайкос | 40,00 %, |
Пакистан | 40,00 %, |
Палау | 40,00 %, |
Палестинская территория, оккупированная | 40,00 %, |
Панама | 40,00 %, |
Папский Престол (Государство — город Ватикан) | 40,00 %, |
Папуа-Новая Гвинея | 40,00 %, |
Парагвай | 40,00 %, |
Перу | 40,00 %, |
Питкерн | 40,00 %, |
Польша | 40,00 %, |
Португалия | 40,00 %, |
Пуэрто-Рико | 40,00 %, |
Республика Македония | 40,00 %, |
Реюньон | 40,00 %, |
Россия | 40,00 %, |
Руанда | 40,00 %, |
Румыния | 40,00 %, |
Самоа | 40,00 %, |
Сан-Марино | 40,00 %, |
Сан-Томе и Принсипи | 40,00 %, |
Саудовская Аравия | 40,00 %, |
Свазиленд | 40,00 %, |
Святая Елена, Остров вознесения, Тристан-да-Кунья | 40,00 %, |
Северные Марианские острова | 40,00 %, |
Сейшелы | 40,00 %, |
Сен-Бартельми | 40,00 %, |
Сен-Мартен | 40,00 %, |
Сенегал | 40,00 %, |
Сент-Винсент и Гренадины | 40,00 %, |
Сент-Китс и Невис | 40,00 %, |
Сент-Люсия | 40,00 %, |
Сент-Пьер и Микелон | 40,00 %, |
Сербия | 40,00 %, |
Сингапур | 40,00 %, |
Синт-Мартен | 40,00 %, |
Сирийская Арабская Республика | 40,00 %, |
Словакия | 40,00 %, |
Словения | 40,00 %, |
Соединенное Королевство | 40,00 %, |
Соединенные Штаты | 40,00 %, |
Соломоновы острова | 40,00 %, |
Сомали | 40,00 %, |
Судан | 40,00 %, |
Суринам | 40,00 %, |
Сьерра-Леоне | 40,00 %, |
Таджикистан | 40,00 %, |
Таиланд | 40,00 %, |
Тайвань (Китай) | 40,00 %, |
Танзания, Объединенная Республика | 40,00 %, |
Тимор-Лесте | 40,00 %, |
Того | 40,00 %, |
Токелау | 40,00 %, |
Тонга | 40,00 %, |
Тринидад и Тобаго | 40,00 %, |
Тувалу | 40,00 %, |
Тунис | 40,00 %, |
Туркмения | 40,00 %, |
Турция | 40,00 %, |
Уганда | 40,00 %, |
Узбекистан | 40,00 %, |
Украина | 40,00 %, |
Уоллис и Футуна | 40,00 %, |
Уругвай | 40,00 %, |
Фарерские острова | 40,00 %, |
Фиджи | 40,00 %, |
Филиппины | 40,00 %, |
Финляндия | 40,00 %, |
Фолклендские острова (Мальвинские) | 40,00 %, |
Франция | 40,00 %, |
Французская Гвиана | 40,00 %, |
Французская Полинезия | 40,00 %, |
Французские Южные территории | 40,00 %, |
Хорватия | 40,00 %, |
Центрально-Африканская Республика | 40,00 %, |
Чад | 40,00 %, |
Черногория | 40,00 %, |
Чешская Республика | 40,00 %, |
Чили | 40,00 %, |
Швейцария | 40,00 %, |
Швеция | 40,00 %, |
Шпицберген и Ян Майен | 40,00 %, |
Шри-Ланка | 40,00 %, |
Эквадор | 40,00 %, |
Экваториальная Гвинея | 40,00 %, |
Эландские острова | 40,00 %, |
Эль-Сальвадор | 40,00 %, |
Эритрея | 40,00 %, |
Эстония | 40,00 %, |
Эфиопия | 40,00 %, |
Южная Африка | 40,00 %, |
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | 40,00 %, |
Южная Осетия | 40,00 %, |
Южный Судан | 40,00 %, |
Ямайка | 40,00 %, |
Япония | 40,00 %, |
Клиентские игры
Espritgames
- Гео
-
+9
- Название
Swordsman
- Дата запуска
- 09.09.2024
- Лендинги
- 2
- eCPC
- 4,52
- CR, %
- 5,36%
- Approv., %
- 100%
- Cookie LTV
- 30 дней
Тариф | Холд | Выплаты | ||
---|---|---|---|---|
Эффективная регистрация | 30 дней | 60,00 - 120,00 |
Эффективная регистрация
Страна | Цена |
---|---|
Азербайджан | 60,00 |
Армения | 60,00 |
Беларусь | 60,00 |
Казахстан | 60,00 |
Киргизия | 60,00 |
Латвия | 60,00 |
Литва | 60,00 |
Молдова, Республика | 60,00 |
Россия | 120,00 |
Таджикистан | 60,00 |
Узбекистан | 60,00 |
Украина | 60,00 |
Эстония | 60,00 |